
Liebe Freunde des „Völser Dreier`s“
Anbei erste Zwischenplatzierungen.
Platzierungen nach dem Ersten Bewerb „Kegeln“ | Damen | ||||
Platz | Vorname | Nachname | Mannschaft | Anzahl der Kegel |
|
1 | Hedi | Strasser | D | Stockschützen | 130 |
2 | Larissa | Holzmann | D | TVV (Trachtenverein) | 118 |
3 | Kathrin | Zimmermann | D | Jungbauern Bäurinnen | 111 |
4 | Leni | Hutter | D | TVV (Trachtenverein) | 97 |
4 | Michaela | Mössmer | D | Heidis Sonneninsel 2 | 97 |
6 | Tanja | Guggenbichler | D | Geisterreiter | 94 |
7 | Noelle | Schmollgruber | D | Fabio`s Heckenschneider | 90 |
8 | Martina | Grosch | D | Die Goonies | 86 |
9 | Maria | Kranebitter | D | VSV Bardamen | 85 |
10 | Christiane | Schmollgruber | D | Die VW Bullis | 83 |
11 | Patricia | Neuner | D | Heidis Sonneninsel 1 | 78 |
11 | Claudia | Schauer | D | Heidis Sonneninsel 2 | 78 |
13 | Raphaela | Pokorny | D | Jungbauern Bäurinnen | 76 |
14 | Katharina | Messner | D | Völser Trachtler | 75 |
15 | Simone | Pastorelli | D | VSV Bardamen | 71 |
15 | Martha | Ruetz | D | VSV Bardamen | 71 |
17 | Michi | Walzthöni | D | Jungbauern Bäurinnen | 69 |
18 | Anna | Stecher | D | Fabio`s Heckenschneider | 68 |
19 | Helga | Kneringer | D | Geisterreiter | 64 |
19 | Andrea | Hochrainer | D | VSV Bardamen | 64 |
21 | Eva | Baumann | D | Die VW Bullis | 63 |
21 | Verena | Wegan | D | Heidis Sonneninsel 2 | 63 |
23 | Melly | Windhager | D | Jungbauern Bäurinnen | 62 |
24 | Heidi | Macheiner | D | Heidis Sonneninsel 1 | 61 |
24 | Annemarie | Schatz | D | Trachtenverein Völs 2 | 61 |
26 | Claudia | Schmiedtiel | D | Heidis Sonneninsel 2 | 54 |
27 | Christina | Rott | D | Heidis Sonneninsel 1 | 43 |
Platzierungen nach dem Ersten Bewerb „Kegeln“ | Herren | ||||
Platz | Vorname | Nachname | Mannschaft | Anzahl der Kegel |
|
1 | Reinhard | Hauser | H | 169er | 146 |
2 | Thomas | Vitroler | H | 169er | 136 |
3 | Stefan | Schmollgruber | H | Sportklub Völs 1 | 133 |
4 | Werner | Wahler | H | 169er | 132 |
4 | Armin | Markl | H | Holzis Küchenschaben | 132 |
6 | Reinhard | Bucher | H | Conzept Keramik | 131 |
7 | Peter | Lobenwein | H | Stockschützen | 130 |
8 | Alexander | Posch | H | MAPO | 129 |
9 | Christian | Riedl | H | 169er | 126 |
9 | Dieter | Höpperger | H | Lederhosenrunde | 126 |
11 | Rainer | Hutter | H | Conzept Keramik | 124 |
11 | Markus | Holzner | H | Holzis Küchenschaben | 124 |
13 | David | Bucher | H | Völser Trachtler | 123 |
14 | Jürgen | Kofler | H | Lederhosenrunde | 122 |
14 | Erich | Rangger | H | MAPO | 122 |
16 | Wolfgang | Stecher | H | Sportklub Völs 1 | 121 |
17 | Helmut | Hochrainer | H | Sportklub Völs 1 | 120 |
17 | Helfried | Hübl | H | Stockschützen | 120 |
19 | Jochen | Raider | H | Conzept Keramik | 119 |
19 | Reinhard | Riedl | H | Die Goonies | 119 |
21 | Paul | Holzmann | H | Holzis Küchenschaben | 118 |
21 | Wolfi | Neuner | H | Die Gonnies | 118 |
23 | Stefan | Wenzel | H | Geisterreiter | 117 |
24 | Robert | Filips | H | Conzept Keramik | 115 |
25 | Felix | Kranebitter | H | Fabio`s Heckenschneider | 114 |
26 | Thomas | Pokorny | H | FF und JB | 112 |
26 | Peter | Koppelstätter | H | Die Goonies | 112 |
28 | Philipp | Schmollgruber | H | Die VW Bullis | 111 |
28 | Manfred | Stellnberger | H | Geisterreiter | 111 |
28 | Manfred | Obermeier | H | Lederhosenrunde | 111 |
31 | Thomas | Baumann | H | Die VW Bullis | 110 |
31 | Bernhard | Gutwenger | H | Sportklub Völs 1 | 110 |
31 | Tom | Mayer | H | Heidis Sonneninsel 1 | 110 |
34 | Alexander | Schatz | H | Trachtenverein Völs 2 | 109 |
35 | Armin | Bachler | H | Lederhosenrunde | 102 |
36 | Bernhard | Ruetz | H | FF und JB | 99 |
36 | Clemens | Nagl | H | Völser Trachtler | 99 |
38 | Roland | Gruber | H | MAPO | 98 |
39 | Patrik | Gratl | H | Jungbauern Völs | 97 |
40 | Christoph | Posch | H | FF und JB | 96 |
40 | Alexander | Faccinelli | H | Trachtenverein Völs 2 | 96 |
42 | Manuel | Hueber | H | FF und JB | 93 |
42 | Günter | Mayr | H | Stockschützen | 93 |
44 | Peter | Massimo | H | Holzis Küchenschaben | 90 |
45 | Lukas | Nagl | H | Völser Trachtler | 89 |
46 | Gerhard | Köfler | H | MAPO | 88 |
47 | Dominik | Musanovic | H | Jungbauern Völs | 85 |
47 | Josef | Rangger | H | Jungbauern Völs | 85 |
49 | Peter | Messner | H | Trachtenverein Völs 2 | 79 |
50 | Clemens | Rangger | H | Jungbauern Völs | 74 |
51 | Simon | Stecher | H | Fabio`s Heckenschneider | 72 |
52 | Alessandro | Erhard | H | TVV (Trachtenverein) | 68 |
53 | Florian | Messner | H | TVV (Trachtenverein) | 61 |
Platzierungen nach dem Ersten Bewerb „Kegeln“ Mannschaften | |||||
Platz | Vorname | Nachname | Mannschaft | Anzahl der Kegel |
Punkte gesamt |
1 | Thomas | Vitroler | 169er | 136 | 414 |
Christian | Riedl | 169er | |||
Werner | Wahler | 169er | 132 | ||
Reinhard | Hauser | 169er | 146 | ||
2 | Günter | Mayr | Stockschützen | 380 | |
Peter | Lobenwein | Stockschützen | 130 | ||
Hedi | Strasser | Stockschützen | 130 | ||
Helfried | Hübl | Stockschützen | 120 | ||
3 | Stefan | Schmollgruber | Sportklub Völs 1 | 133 | 374 |
Wolfgang | Stecher | Sportklub Völs 1 | 121 | ||
Bernhard | Gutwenger | Sportklub Völs 1 | |||
Helmut | Hochrainer | Sportklub Völs 1 | 120 | ||
4 | Paul | Holzmann | Holzis Küchenschaben | 118 | 374 |
Armin | Markl | Holzis Küchenschaben | 132 | ||
Markus | Holzner | Holzis Küchenschaben | 124 | ||
Peter | Massimo | Holzis Küchenschaben | |||
5 | Rainer | Hutter | Conzept Keramik | 124 | 374 |
Reinhard | Bucher | Conzept Keramik | 131 | ||
Robert | Filips | Conzept Keramik | |||
Jochen | Raider | Conzept Keramik | 119 | ||
6 | Dieter | Höpperger | Lederhosenrunde | 126 | 359 |
Jürgen | Kofler | Lederhosenrunde | 122 | ||
Manfred | Obermeier | Lederhosenrunde | 111 | ||
Armin | Bachler | Lederhosenrunde | |||
7 | Roland | Gruber | MAPO | 98 | 349 |
Alexander | Posch | MAPO | 129 | ||
Gerhard | Köfler | MAPO | |||
Erich | Rangger | MAPO | 122 | ||
8 | Wolfi | Neuner | Die Goonies | 118 | 349 |
Martina | Grosch | Die Goonies | |||
Peter | Koppelstätter | Die Goonies | 112 | ||
Reinhard | Riedl | Die Goonies | 119 | ||
9 | Manfred | Stellnberger | Geisterreiter | 111 | 322 |
Stefan | Wenzel | Geisterreiter | 117 | ||
Helga | Kneringer | Geisterreiter | |||
Tanja | Guggenbichler | Geisterreiter | 94 | ||
10 | Lukas | Nagl | Völser Trachtler | 89 | 311 |
Clemens | Nagl | Völser Trachtler | 99 | ||
David | Bucher | Völser Trachtler | 123 | ||
Katharina | Messner | Völser Trachtler | |||
11 | Bernhard | Ruetz | FF und JB | 99 | 307 |
Christoph | Posch | FF und JB | 96 | ||
Thomas | Pokorny | FF und JB | 112 | ||
Manuel | Hueber | FF und JB | |||
12 | Christiane | Schmollgruber | Die VW Bullis | 83 | 304 |
Philipp | Schmollgruber | Die VW Bullis | 111 | ||
Eva | Baumann | Die VW Bullis | |||
Thomas | Baumann | Die VW Bullis | 110 | ||
13 | Alexander | Schatz | Trachtenverein Völs 2 | 109 | 284 |
Annemarie | Schatz | Trachtenverein Völs 2 | |||
Alexander | Faccinelli | Trachtenverein Völs 2 | 96 | ||
Peter | Messner | Trachtenverein Völs 2 | 79 | ||
14 | Larissa | Holzmann | TVV (Trachtenverein) | 118 | 283 |
Florian | Messner | TVV (Trachtenverein) | |||
Alessandro | Erhard | TVV (Trachtenverein) | 68 | ||
Leni | Hutter | TVV (Trachtenverein) | 97 | ||
15 | Noelle | Schmollgruber | Fabio`s Heckenschneider | 90 | 276 |
Felix | Kranebitter | Fabio`s Heckenschneider | 114 | ||
Simon | Stecher | Fabio`s Heckenschneider | 72 | ||
Anna | Stecher | Fabio`s Heckenschneider | |||
16 | Dominik | Musanovic | Jungbauern Völs | 85 | 267 |
Clemens | Rangger | Jungbauern Völs | |||
Patrik | Gratl | Jungbauern Völs | 97 | ||
Josef | Rangger | Jungbauern Völs | 85 | ||
17 | Melly | Windhager | Jungbauern Bäurinnen | 256 | |
Michi | Walzthöni | Jungbauern Bäurinnen | 69 | ||
Kathrin | Zimmermann | Jungbauern Bäurinnen | 111 | ||
Raphaela | Pokorny | Jungbauern Bäurinnen | 76 | ||
18 | Heidi | Macheiner | Heidis Sonneninsel 1 | 61 | 249 |
Christina | Rott | Heidis Sonneninsel 1 | |||
Tom | Mayer | Heidis Sonneninsel 1 | 110 | ||
Patricia | Neuner | Heidis Sonneninsel 1 | 78 | ||
19 | Claudia | Schauer | Heidis Sonneninsel 2 | 78 | 238 |
Claudia | Schmiedtiel | Heidis Sonneninsel 2 | |||
Michaela | Mössmer | Heidis Sonneninsel 2 | 97 | ||
Verena | Wegan | Heidis Sonneninsel 2 | 63 | ||
20 | Maria | Kranebitter | VSV Bardamen | 85 | 227 |
Andrea | Hochrainer | VSV Bardamen | |||
Martha | Ruetz | VSV Bardamen | 71 | ||
Simone | Pastorelli | VSV Bardamen | 71 |
Ausschreibung Völser Dreier 2022
Mit sportlichen Grüßen
Obmann
Norbert Kranebitter
Diesen Beitrag teilen:
Related Posts