
Vereinsmeisterschaft Sommer Stocksport 2025
Am 25. Oktober 2025 konnte bei spannenden Spielen im Mannschaftschiessen (7 Mannschaften mit je drei SpielerInnen) der Vereinsmeister Sommer 2025 ermittelt werden.
Die SpielerInnen der 7 Mannschaften wurden ausgelost.
Ein besonderes danke gebührt Ursula Kompos, die für die Turnierwertung verantwortlich war, und Hedi Strasser die in der Kantine uns bestens versorgte.
| Rang | Mannschaft | Punkte |
| 1 | Mannschaft MÜSSIGANG Müssigang Franz, Pirker Sieglinde, Rangger Doris | 10:2 (29) |
| 2 | Mannschaft ZUSER Zuser Walter, Brauchart Herbert, Thurner Helli | 8:4 (10) |
| 3 | Mannschaft HÜBL Hübl Helfried, Baumgartner Kurt, Palfinger Tanja | 8:4 (5) |
| 4 | Mannschaft MAYR Mayr Günter, Zuser Hannelore, Salchner Adi | 6:6 (1) |
| 5 | Mannschaft DANEK Danek Günther, Flath Manfred, Düngler Harry | 4:8 (-14) |
| 6 | Mannschaft KOGLER Kogler Hugo, Kuntner Luis, Mühlbacher Michael | 3:9 (-14) |
| 7 | Mannschaft KERSCHNER Kerschner Manuel, Kogler Gerti, Hochrainer Günter | 3:9 (-17) |







Diesen Beitrag teilen:


Related Posts